Bitwig Studio 16-Trackは、音楽制作またはパフォーマンスのための革新的ツール「Bitwig Studio」の機能を凝縮したエントリー・バージョンです。
「Bitwig Studio」同様に、創造的なプロセスを合理化し、音楽的なアイデアを完全な曲やトラックに素早く発展させ、レコーディングとアレンジ、即興と演奏、またはそれらすべてを直感的に同時に行えます。
- Windows、MacOS、およびLinux用のプロフェッショナル・デジタルオーディオワークステーション
- 高度なネスティングとルーティングを備えたモジュール式デバイス構造
- 数々の賞を受賞したSampler、Polysynthなどのインストゥルメンツ
- 32bit/64bitに対応し、プラグインクラッシュ保護、遅延補正を備えたVST/VST3のサポート
- 付属の様々なモジュレーター(マクロ、ノートエクスプレッション、LFOなど)を使用し、デバイスやVSTプラグインのパラメーターをモジュレート可能
- MIDI、CV/Gate、アナログクロックを介して、外部のハードウェアにシームレスに接続可能
機能比較表
Bitwig Studio 16-Trackには、これから音楽制作を始める方に、レコーディング、アレンジ、編集…のすべてにおいて十分な機能が搭載されています。Bitwig Studio 3のフルバージョンと比較してみましょう。
Bitwig Studioの機能の詳細はBitwig Studio 3の製品ページをご覧ください。
機能
Bitwig Studio 16‑Track | Bitwig Studio | |
オーディオ/MIDI/Hybridトラック | 16 | 無制限 |
エフェクトトラック | 2 | 無制限 |
グループトラック | 2 | 無制限 |
シーン | 8 | 無制限 |
VSTプラグイン(32/64-bit, 遅延補正, クラッシュ保護) | 無制限 | 無制限 |
VSTプラグイン・マルチ出力&サイドチェーン | ✘ | ✔ |
オーディオ書き出し | 16-bit | 16-bit, 24-bit, 32-bit |
オーディオ入出力 | 4 in / 8 out | 無制限 |
タイムストレッチ | 3アルゴリズム: Stretch, Stretch HD, Slice | 8アルゴリズム: Stretch, Stretch HD, Slice, Cyclic, Elastique, Elastique Solo, Elastique Eco, Elastique Pro |
マルチサンプル・スライス | ✘ | ✔ |
レイヤード編集(ノート&オーディオ) | ✘ | ✔ |
バウンス&バウンスインプレイス | ✘ | ✔ |
マルチプロジェクト | ✘ | ✔ |
マルチディスプレイ | 3プロファイル: Single Display Only | 7プロファイル: Single & Multi Display |
プロジェクト・テンプレート | Load | Load and save |
MPE対応: 再生 / 録音 / 編集 | ✔ | ✔ |
MIDIコントローラー・プラグ&プレイ対応 | ✔ | ✔ |
Ableton LINK | ✔ | ✔ |
サウンドコンテンツ
即戦力のサウンドコンテンツを付属
Bitwig Studioは、ドラムマシン、アコースティック・ドラム、マルチサンプリング・インストゥルメント、ループ、サウンドエフェクトなど、即戦力の高品位サウンドコンテンツを付属。すぐに音楽制作を始められます。
Bitwig Studio 16‑Track | Bitwig Studio | |
Essentialsコレクション | ✔ | ✔ |
Extendedコレクション | ✘ | ✔ |
Artistコレクション | ✘ | ✔ |
Partnerコレクション | ✘ | ✔ |
Partnerコレクション(Teasers) | ✔ | ✔ |
Bitwigデバイス
インストゥルメント&エフェクト
Bitwig Studioは、インストゥルメント、オーディオFX、ノートFXなどパワフルで多彩なデバイスを搭載。それらを駆使して、高い表現力と創造性を提供します。
インストゥルメント
Bitwig Studio 16‑Track | Bitwig Studio | |
Drum Machine | ✔ | ✔ |
E-Clap | ✔ | ✔ |
E-Cowbell | ✔ | ✔ |
E-Hat | ✔ | ✔ |
E-Kick | ✔ | ✔ |
E-Snare | ✔ | ✔ |
E-Tom | ✔ | ✔ |
FM-4 | ✔ | ✔ |
Organ | ✔ | ✔ |
Polysynth | ✔ | ✔ |
Sampler | Yes(マルチサンプル・エディターを除く) | ✔ |
Phase-4 | ✘ | ✔ |
Poly Grid | ✘ | ✔ |
オーディオFX
Bitwig Studio 8‑Track | Bitwig Studio | |
Bit-8 | ✔ | ✔ |
Blur | ✔ | ✔ |
Chorus | ✔ | ✔ |
Comb | ✔ | ✔ |
Compressor | ✔ | ✔ |
De-Esser | ✔ | ✔ |
Delay-1 | ✔ | ✔ |
Delay-2 | ✔ | ✔ |
Delay-4 | ✔ | ✔ |
Distortion | ✔ | ✔ |
Dynamics | ✔ | ✔ |
EQ-2 | ✔ | ✔ |
EQ-5 | ✔ | ✔ |
EQ-DJ | ✔ | ✔ |
Filter | ✔ | ✔ |
Flanger | ✔ | ✔ |
Freq Shifter | ✔ | ✔ |
Gate | ✔ | ✔ |
Ladder | ✔ | ✔ |
Oscilloscope | ✔ | ✔ |
Peak Limiter | ✔ | ✔ |
Pitch Shifter | ✔ | ✔ |
Resonator Bank | ✔ | ✔ |
Reverb | ✔ | ✔ |
Ring-Mod | ✔ | ✔ |
Rotary | ✔ | ✔ |
Test Tone | ✔ | ✔ |
Tool | ✔ | ✔ |
Transient Control | ✔ | ✔ |
Tremolo | ✔ | ✔ |
Amp | ✘ | ✔ |
DC Offset | ✘ | ✔ |
Dual Pan | ✘ | ✔ |
FX Grid | ✘ | ✔ |
Phaser | ✘ | ✔ |
Spectrum Analyzer | ✘ | ✔ |
Time Shift | ✘ | ✔ |
Treemonster | ✘ | ✔ |
Vocoder | ✘ | ✔ |
ノートFX
Bitwig Studio 16‑Track | Bitwig Studio | |
Arpeggiator | ✔ | ✔ |
Diatonic Transposer | ✔ | ✔ |
Note Filter | ✔ | ✔ |
Note Harmonizer | ✔ | ✔ |
Note Pitch Shifter | ✔ | ✔ |
Note Velocity | ✔ | ✔ |
Transposition Map | ✔ | ✔ |
Channel Filter | ✘ | ✔ |
Channel Map | ✘ | ✔ |
Micro-pitch | ✘ | ✔ |
Multi-Note | ✘ | ✔ |
Note Echo | ✘ | ✔ |
Note Latch | ✘ | ✔ |
Note Length | ✘ | ✔ |
コンテナー / ルーター / ハードウェアデバイス
Bitwig Studio 16‑Track | Bitwig Studio | |
Audio Receiver | ✔ | ✔ |
Chain | ✔ | ✔ |
FX Layer | ✔ | ✔ |
Instrument Layer | ✔ | ✔ |
Mid-Side Split | ✔ | ✔ |
Multiband FX-2 | ✔ | ✔ |
Multiband FX-3 | ✔ | ✔ |
Note Receiver | ✔ | ✔ |
Replacer | ✔ | ✔ |
XY FX | ✔ | ✔ |
XY Instrument | ✔ | ✔ |
HW Clock Out | ✔ | ✔ |
HW CV Instrument | ✔ | ✔ |
HW CV Out | ✔ | ✔ |
HW FX | ✔ | ✔ |
HW Instrument | ✔ | ✔ |
MIDI CC | ✔ | ✔ |
MIDI Program Change | ✔ | ✔ |
MIDI Song Select | ✔ | ✔ |
FX Selector | ✘ | ✔ |
Instrument Selector | ✘ | ✔ |
Note FX Layer | ✘ | ✔ |
Note FX Selector | ✘ | ✔ |
Stereo Split | ✘ | ✔ |
モジュレーター
Bitwig Studio 16‑Track | Bitwig Studio | |
ADSR | ✔ | ✔ |
AHDSR | ✔ | ✔ |
Audio Sidechain | ✔ | ✔ |
Button | ✔ | ✔ |
Classic LFO | ✔ | ✔ |
Expressions | ✔ | ✔ |
HW CV In | ✔ | ✔ |
Keytrack | ✔ | ✔ |
LFO | ✔ | ✔ |
Macro-4 | ✔ | ✔ |
Macro | ✔ | ✔ |
MIDI | ✔ | ✔ |
Random | ✔ | ✔ |
Steps | ✔ | ✔ |
XY | ✔ | ✔ |
4-Stage | ✘ | ✔ |
Audio Rate | ✘ | ✔ |
Beat LFO | ✘ | ✔ |
Buttons | ✘ | ✔ |
Envelope Follower | ✘ | ✔ |
Math | ✘ | ✔ |
Mix | ✘ | ✔ |
Note Counter | ✘ | ✔ |
Note Sidechain | ✘ | ✔ |
ParSeq-8 | ✘ | ✔ |
Pitch-12 | ✘ | ✔ |
Polynom | ✘ | ✔ |
Quantize | ✘ | ✔ |
Sample and Hold | ✘ | ✔ |
Select-4 | ✘ | ✔ |
Vector-4 | ✘ | ✔ |
Vector-8 | ✘ | ✔ |
Voice Stack | ✘ | ✔ |
■販売価格:1万5,700円(税別)
■お問い合わせ先:十字屋ディリゲント
メーカーの製品紹介ページ